德國(guó)MN92190無(wú)滲漏測(cè)試條PH-Fix1.7-3.8試紙
產(chǎn)品用途:
德國(guó)MN pH-Fix無(wú)滲漏pH測(cè)試條 PH-Fix測(cè)試條(無(wú)滲漏測(cè)試條)—產(chǎn)品, 無(wú)滲漏測(cè)試條與一般的測(cè)試紙不同,PH-Fix測(cè)試條采用纖維材料,防止在測(cè)試強(qiáng)堿等腐蝕性樣品時(shí)發(fā)生滲漏現(xiàn)象。
特點(diǎn):適用于各種PH值的測(cè)定
測(cè)量方法:測(cè)量方法簡(jiǎn)單,只需在待測(cè)樣品中蘸一下,然后取出讀數(shù)即可。
詳細(xì)產(chǎn)品信息:
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | PH值單位刻度 | 規(guī)格 |
92110 | PH-Fix 0-14 | 1.0 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92111 | PH-Fix 0-14 PT | 1.0 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92115 | PH-Fix 0.0-6.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92118 | PH-Fix 2.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92120 | PH-Fix 4.5-10.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92122 | PH-Fix 6.0-10.0 | 0.2/0.4 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92125 | PH-Fix 7.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92180 | PH-Fix 0.3-2.3 | 0.3/0.4 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92190 | PH-Fix 1.7-3.8 | 0.3 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92130 | PH-Fix 3.6-6.1 | 0.3/0.5 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92140 | PH-Fix 5.1-7.2 | 0.3 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92150 | PH-Fix 6.0-7.7 | 0.3/0.4 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92160 | PH-Fix 7.5-9.5 | 0.2/0.4 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
92170 | PH-Fix 7.9-9.8 | 0.2/0.4 | 盒裝,100條/盒,6x85mm |
圖片:
?
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:627567 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸