更新時間:2024-11-20
RS-232接口可與計算機連可記錄32000筆資料附萬年歷和時鐘功能
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
TES-1353積分式噪音計聲級計
自動換檔
RS-232接口可與計算機連
可記錄32000筆資料
附萬年歷和時鐘功能
測量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準SEL
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, |
| |
準確度 | ±1.5dB |
| |
動態(tài)范圍 | 100dB |
| |
測量范圍 | 30-130dB |
| |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
| |
預(yù)設(shè)量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, |
| |
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , |
| |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
| |
zui大值/zui小值鎖定 | MAX , MIN |
| |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
| |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
| |
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" |
| |
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
|
|
電源 | 1.5V 3號電池4顆 |
|
|
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
|
|
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) |
|
|
暖機時間 | 30秒 |
|
|
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
|
|
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
|
|
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
|
|
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, |
|
|
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
|
|
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:627567 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸