
(1)產(chǎn)品介紹:
熱成像測溫系統是一套可見(jiàn)光加紅外熱成像的設備。系統具備強大的前端處理能力,通過(guò)USB數據線(xiàn)連接到配套的綜合管理客戶(hù)端,準確、清晰、快速檢測人的體溫,并報警及記錄異常。
(2)產(chǎn)品特點(diǎn)
- 針對安檢門(mén)產(chǎn)品進(jìn)行了單人通過(guò)的語(yǔ)音播報
- 支持非接觸式溫度測量,溫度異常報警提示
- 高精度人體溫度檢測,精度±0.3℃(加黑體:精度±0.3℃)
- 支持人臉自動(dòng)測溫
- 測溫快、距離遠、內嵌深度學(xué)習算法,支持超溫抓拍
| (3)產(chǎn)品參數: | ||
| 紅外熱成像 | 供電 | USB供電 5V(+-10%) |
| 功耗 | 正常工作 <0.85W | |
| 擋片打開(kāi)校準時(shí) <1.6W | ||
| 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | |
| 分辨率 | 256*192 | |
| 視場(chǎng)角 | 56°*42° ; 水平:56°×垂直:42° | |
| 像素尺寸 | 12μm | |
| 噪聲等效溫差 | ≤60mk(<50mk@25℃ F#1.0 25Hz) | |
| 圖像捕捉頻率 | <25Hz | |
| 熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm | |
| 熱成像聚集模式 | 無(wú)熱化定焦鏡頭 | |
| 熱成像鏡頭光圈 | F#1.1 | |
| 熱成像增益控制 | 高增益模式 | |
| 熱成像降噪 | 2D降噪 | |
| 可見(jiàn)光 | 傳感器/類(lèi)型 | AR0230/1080P |
| 像素 | 200萬(wàn) | |
| 視場(chǎng)角 | 62° | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 可見(jiàn)光降噪 | 2D降噪 | |
| 信噪比 | Max 41dB | |
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | |
| 可見(jiàn)光鏡頭焦距 | 4.35mm+/-5% | |
| 可見(jiàn)光鏡頭光圈 | 2.0+/-5% | |
| 圖片編碼格式 | jpg | |
| 測溫參數 | 最佳工作環(huán)境溫度 | 0~40°C |
| 生物測溫范圍 | 32~42°C | |
| 環(huán)境要求 | 室內無(wú)風(fēng)環(huán)境 | |
| 測溫精度 | 目標溫度35°C~40°C:測溫精度±0.5°C目標溫度溫度其余溫度段:測溫精度±3°C | |
| 區域測溫 | 支持全屏多人臉自動(dòng)跟蹤測溫,報警類(lèi)型獨立設置 | |
| 最佳測溫距離 | 2.5m | |
| 溫度異常報警 | 支持報警最高溫、最低溫閾值設置 | |
| 工作濕度 | <90%(無(wú)凝結) | |
| 防護等級 | A | |
| 產(chǎn)品整體尺寸 | 2200(高)*800(寬)*660(深)mm | |
| 通道尺寸 | 2000(高)*700(寬)mm | |
| 電源 | 110-220V 50HZ | |
| 球機 | 球形攝像頭材質(zhì) | 鋁合金 |
| 球形攝像頭尺寸 | 底部直徑145*高120*面部直徑90 MM | |
| 顯示屏 | 顯示屏尺寸/材質(zhì) | 260.54*178.54*25.5MM |
浙公網(wǎng)安備 33020902000291號
掃碼咨詢(xún)