
※產(chǎn)品簡(jiǎn)介※
DZ-804C8手機信號屏蔽器是我廠(chǎng)采用國外先進(jìn)技術(shù),針對通信制式的不斷發(fā)展,根據國外移動(dòng)通信實(shí)際情況精心研制成功的高科技產(chǎn)品,它能在半徑10—35米(約50-600平方米,可根據所需場(chǎng)所調節屏蔽范圍)內隔斷GSM/CDMA/AMPS/DCS/PHS/3G(WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000) 和4G手機信號,2.4G無(wú)線(xiàn)信號,使手機無(wú)法打出和接聽(tīng),且不能發(fā)送或接受短信,但又不會(huì )干擾其它電子設備工作,從而保證了所需場(chǎng)所的安全性,手機離開(kāi)隔斷范圍,即可恢復正常使用,且對人體無(wú)任何損害。
※產(chǎn)品特點(diǎn)※
1、有效屏蔽CDMA(中國電信)、GSM(中國移動(dòng)、中國聯(lián)通)、SCDMA(網(wǎng)通大靈通)、DCS(1800MHz)、 PCS(1900MHz)、PHS(電信小靈通),3G手機信號和4G手機信號等所有通訊信號,
2、超薄外殼,表面可以根據客戶(hù)需要貼牌或絲印標志(免費提供絲印服務(wù))
3、發(fā)射功率50W
4、有效屏蔽距離10-35米(出廠(chǎng)前調試)
※適用場(chǎng)所※
場(chǎng)強較強,難屏蔽場(chǎng)所!部分區域可以穿墻?。?!


※性能指標※
| 項目 | 參數 | 頻率(單位:MHz) | 備注 |
| 發(fā)射頻段 | 1.CDMA | 870-880 | 可提供定制服務(wù),如需定制,需與工程人員溝通確認 |
| 2.DCS | 1805-1920 | ||
| 3.GSM | 930-960 | ||
| 4.TD-SCDMA | 2010-2025 | ||
| 5.CDMA2000、WCDMA | 2110-2170 | ||
| 6.4G1 | 2300-2400 | ||
| 7.WIFI | 2400-2485 | ||
| 8.4G2 | 2555-2655 | ||
| 最大輸出功率 | ≥37dBm (5W) | 單路輸出功率 | |
| 供電方式1 | DC 24V(最大輸出功率≥5W) | ||
| 供電方式2 | DC12V(最大輸出功率≥3.5W) | ||
| 整機功耗 | ≤150W | ||
| 相對濕度 | ≤85% | 保存時(shí),應保持主機干燥 | |
| 環(huán)境溫度 | -30℃至60℃ | ||
| 主機尺寸 | 354*170*50(單位:mm ) | 不含外天線(xiàn)及包裝 | |
| 天線(xiàn) | 鞭狀三節棍天線(xiàn),長(cháng)度:380mm | ||
| 天線(xiàn)增益 | ≥5dBi | ||
| 主機重量 | 4Kg | 不含外包裝 | |
| 清潔與保養 | 清潔時(shí)禁用化學(xué)溶劑,濕抹布即可,無(wú)需保養 |
| CDMA | DCS | GSM | TDSCDMA | WCDMA | 4G1 | WIFI | 4G2 | 總電流 | |
| 12V發(fā)射功率 | 34dBm | 33.5dBm | 34dBm | 29dBm | 33dBm | 29dBm | 29dBm | 33dBm | 5.2A |
| 24V發(fā)射功率 | 34dBm | 37.5dBm | 34dBm | 29dBm | 37.5dBm | 29dBm | 29dBm | 37dBm | 4.1A |
浙公網(wǎng)安備 33020902000291號
掃碼咨詢(xún)